|
Настенные кондиционеры (сплит-системы)
стандартный монтаж
| Стоимость, руб. |
сплит-система до 3 кВт
| усл. | 8 900
|
| сплит-система от 3 до 5 кВт | усл. | 9 900 |
| сплит-система от 5 до 7 кВт | усл. | 11 400
|
| сплит-система от 7 до 9 кВт | усл. | 13 900
|
| сплит-система более 9 кВт | усл. | от 14 900
|
|
Настенные мульти сплит-системы
стандартный монтаж
| Стоимость, руб. |
| два внутренних блока до 3 кВт каждый | усл. | 17 300 |
| три внутренних блока до 3 кВт каждый | усл. | 25 700 |
| четыре внутренних блока до 3 кВт каждый | усл. | 34 100 |
|
Кассетные, напольно-потолочные кондиционеры
стандартный монтаж
| Стоимость, руб. |
сплит-система до 3 кВт
| усл. | 10 900
|
| сплит-система от 3 до 5 кВт | усл. | 11 900
|
| сплит-система от 5 до 7 кВт | усл. | 13 400
|
| сплит-система от 7 до 9 кВт | усл. | 15 900
|
| сплит-система более 9 кВт | усл. | от 17 900
|
|
Канальные, колонные кондиционеры, вентиляция
| по запросу |
Дополнительные расходные материалы
(стоимость с учетом монтажа) | Стоимость, руб. |
трасса межблочная 1/4 + 3/8 ( ELUMA, Бразилия)
| пог.м. | 850 |
| трасса межблочная 1/4 + 1/2 ( ELUMA, Бразилия) | пог.м. | 950 |
трасса межблочная 1/4 + 5/8 ( ELUMA, Бразилия)
| пог.м. | 1 020 |
| трасса межблочная 3/8 + 5/8 ( ELUMA, Бразилия) | пог.м. | 1 090 |
| трасса межблочная 3/8 + 3/4 ( ELUMA, Бразилия) | пог.м. | 1 350 |
| трасса межблочная 1/2 + 3/4 ( ELUMA, Бразилия) | пог.м. | 1 450 |
| короб декоративный 17х17 (пр-во Израиль) | пог.м. | 120 |
| короб декоративный 25х25 (пр-во Израиль) | пог.м. | 320 |
| короб декоративный 60х60 (пр-во Израиль) | пог.м. | 400 |
| короб декоративный 110х50 (пр-во Израиль) | пог.м. | 600
|
| дренажный шланг или капиллярная трубка (пр-во Израиль) | пог.м. | 150 |
|
Дополнительная комплектация кондиционеров
(без учета стоимости монтажных работ)
| Стоимость, руб. |
| подставка под наружный блок (пр-во Россия) | шт. | 1 600 |
| антивандальная защита для наружного блока (пр-во Россия) | шт. | 2 400 |
| защитный козырек (пр-во Россия) | шт. | 1 100 |
| устройство зимнего пуска (обогрев дренажа, картера, плата управления вентилятором ) | шт. | 6 500 |
| помпа дренажная до 10 л/ч (ASPEN, REFCO, SAUERMANN) | шт. | 4 750 |
| помпа дренажная до 30 л/ч (ASPEN, REFCO, SAUERMANN) | шт. | 7 950 |
|
Прочие виды работ
| Стоимость, руб. |
| выезд специалиста в пределах МКАД для осмотра объекта | усл. | 1 000
|
| повторный плановый выезд бригады | усл. | 1 000 |
| отмена монтажа в день приезда монтажной бригады | усл. | 1 000 |
| ложный выезд монтажной или сервисной бригады | усл. | 2 500
|
простой бригады по вине клиента (за каждый полный час)
| усл. | 500 |
| дозаправка фреоном R410/R22 | усл. | от 1 200 |
обмотка межблочной трассы армированной влагостойкой лентой (до 5 метров)
| усл. | 800 |
| бурение дополнительного отверстия в несущей стене | усл. | 500 |
| бурение дополнительного отверстия в не несущей стене | усл. | 350 |
| штроба под трассу 60х60 кирпич/бетон | пог.м. | 1 000/1 500 |
| штроба под дренаж 30х30 кирпич/бетон | пог.м. | 500/1 000 |
| штроба под кабель 20х20 кирпич/бетон | пог.м. | 300/600 |
| монтаж наружного блока на шпильки | усл. | 1 500 |
монтаж наружного блока на траверс
| усл. | 2 500 |
| пайка (один стык) | усл. | 250 |
альп.работы (обязательны при монтаже наружного блока под окном при высоте блока свыше 60 см.)
| вывеска | от 4 500 |
автовышка
| усл. | от 6 500 |