Создание системы канального кондиционирования воздуха - это инженерный процесс, связанный с процедурой подбора оборудования согласно технического задания заказчика, согласования функционала и стоимости комплектующих различных производителей. Цена установки канального кондиционера варьируется и меняется от объекта к объекту: нет готовых решений под все объекты, квартиры и коттеджи - разные, как по мощности подбираемого оборудования, протяжённости и плотности коммуникаций, так и по функциям, выбираемым заказчиком.
Стоимость установки канального кондиционера - это компромисс между тремя факторами:
Ниже представлены два варианта. Можно было бы и двести два. Но это долго, нудно и не столь интересно копаться в калькуляциях разных объектов именно потому, что все объекты - отличаются друг от друга, не бывает одинаковых. Это просто как примеры:
Трёхкомнатная квартира. Техническое задание - создание системы канального кондиционирования. Внешний блок - мульти сплит-система Hisense (достаточно неплохой китайский производитель), рассчитанный на работу с тремя независимыми кондиционерами.
Размещено оборудование в подсобных помещениях с целью сохранения уровня чистового потолка. В каждую отдельную комнату заведены воздуховоды, которые раздают и забирают воздух через адаптеры, которые скрыты декоративными решётками.
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Оборудование и материалы | ||||
| Наружный блок кондиционера Hisense AMW3-24U4SZD | шт. | 1 | 82 705 | 82 705 |
| Внутренний блок канального типа Hisense AMD-12UX4SJD | шт. | 1 | 23 601 | 23 601 |
| Внутренний блок канального типа Hisense AMD-09UX4SJD | шт. | 2 | 25 109 | 50 218 |
| Пульт настенный | шт. | 3 | 2 300 | 6 900 |
| Воздуховод из оцинкованной стали 0,55 - 0,7 мм. | м2 | 10 | 800 | 8 000 |
| Фасонные изделия из оцинкованной стали 0,55 - 0,7 мм. | м2 | 3 | 1 400 | 4 200 |
| Нестандартные фасонные изделия из оцинкованной стали (адаптеры) 0,55 - 0,7 мм. | м2 | 12 | 2 200 | 26 400 |
| Воздуховод гибкий теплошумоизолированный SONODUCT 160 | м | 20 | 683 | 13 660 |
| Решетка настенная АДН 600х150 | шт | 6 | 1 468 | 8 808 |
| Теплоизоляция Пенофол 10С | м2 | 15 | 207 | 3 105 |
| Сифон для конденсата Regio | шт | 2 | 2 200 | 4 400 |
| Расходные материалы, крепеж | компл. | 1 | 6 755 | 6 755 |
| Итого оборудование и материалы: | 238 752 | |||
| Выполняемые работы | ||||
| Заготовительно-складские | усл. | 1 | 3 200 | 3 200 |
| Транспортные | н.ч. | 20 | 400 | 8 000 |
| Такелажные | н.ч. | 1 | 1 600 | 1 600 |
| Монтаж фреонопровода включая расходный материал | м | 40 | 1 100 | 44 000 |
| Монтаж дренажа | м | 10 | 320 | 3 200 |
| Опрессовка фреоновой трассы | усл. | 3 | 1 920 | 5 760 |
| Монтаж наружного блока мульти сплит-системы | шт | 1 | 8 000 | 8 000 |
| Монтаж внутреннего блока канального типа | шт | 3 | 3 200 | 9 600 |
| Монтаж и подключение пульта управления | шт | 3 | 800 | 2 400 |
| Воздуховод из оцинкованной стали 0,55 - 0,7 мм. | м2 | 10 | 560 | 5 600 |
| Фасонные изделия из оцинкованной стали 0,55 - 0,7 мм. | м2 | 3 | 640 | 1 920 |
| Фасонные изделия из оцинкованной стали 0,55 - 0,7 мм. | м2 | 3 | 640 | 1 920 |
| Нестандартные фасонные изделия из оцинкованной стали (адаптеры) 0,55 - 0,7 мм. | м2 | 12 | 640 | 7 680 |
| Воздуховод гибкий теплошумоизолированный SONODUCT 160 | м | 20 | 288 | 5 760 |
| Решетка настенная АДН 600х150 | шт | 6 | 1 120 | 6 720 |
| Теплоизоляция Пенофол 10С | м2 | 15 | 480 | 7 200 |
| Сифон для конденсата Regio | шт | 2 | 800 | 1 600 |
| Итого выполняемые работы: | 122 240 | |||
| Всего по объекту: | 360 992 | |||
Тоже - многокомнатная квартира. Чуть побольше. Устанавливаются четыре канальных кондиционера на базе мульти сплит-системы Daikin (Япония). Внешний блок рассчитан на пять комнат, но взят исключительно по мощности, так как один из блоков достаточно мощный - на 6 кВт.
Заказчик пожелал дополнить систему канального кондиционирования ещё и приточной вентиляцией. Что и было реализовано. Сказалось на итоговой смете, но комфорта добавило существенно: если охлаждение требуется 3-4 месяца в году, то вентиляция - это ежедневный комфорт.
В данном примере - приточная вентиляция. Также: всё проводится на базе проекта вентиляции и кондиционирования, который согласовывается с заказчиком и дизайнером! Но всё чаще используют более экономичную и комфортную систему с рекуперацией тепла: передача большей части тепла отводимого воздуха подаваемому с незначительным подогревом в зимнее время.
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Оборудование и материалы. Кондиционирование | ||||
| Наружный блок кондиционера Daikin 5MXM90N9 | шт. | 1 | 185 572 | 185 572 |
| Внутренний блок канального типа Daikin FDXM60F9 | шт. | 1 | 57 401 | 57 401 |
| Внутренний блок канального типа Daikin FDXM25F9 | шт. | 3 | 41 219 | 123 657 |
| Пульт настенный BRC1H519W | шт. | 4 | 17 717 | 70 868 |
| Воздуховод из оцинкованной стали 0,55 - 0,7 мм. | м2 | 30 | 780 | 23 400 |
| Фасонные изделия из оцинкованной стали 0,55 - 0,7 мм. | м2 | 10 | 1 400 | 14 000 |
| Нестандартные фасонные изделия из оцинкованной стали (адаптеры) 0,55 - 0,7 мм. | м2 | 21 | 2 200 | 46 200 |
| Дроссель клапан КВК-160Р | шт | 2 | 820 | 1 640 |
| Дроссель клапан КВК-125Р | шт | 2 | 760 | 1 520 |
| Воздуховод гибкий теплошумоизолированный SONODUCT 160 | м | 30 | 698 | 20 940 |
| Воздуховод гибкий теплошумоизолированный SONODUCT 200 | м | 5 | 865 | 4 325 |
| Решетка щелевая под шпаклевку 1000х110 | шт | 4 | 5 500 | 22 000 |
| Решетка щелевая под шпаклевку 3000х70 | шт | 1 | 10 176 | 10 176 |
| Решетка щелевая под шпаклевку 2200х70 | шт | 1 | 7 200 | 7 200 |
| Решетка щелевая под шпаклевку 1000х70 | шт | 2 | 5 500 | 11 000 |
| Решетка щелевая под шпаклевку 500х70 | шт | 1 | 3 200 | 3 200 |
| Дуффузор круглый VS 125 | шт | 1 | 586 | 586 |
| Теплоизоляция Пенофол 10С | м2 | 25 | 207 | 5 175 |
| Сифон для конденсата Regio | шт | 3 | 2 200 | 6 600 |
| Расходные материалы, крепеж | компл. | 1 | 12 309 | 12 309 |
| Итого оборудование и материалы: | 627 769 | |||
| Выполняемые работы. Кондиционирование | ||||
| Заготовительно-складские | усл. | 1 | 2 400 | 2 400 |
| Наладка воздухораспр. | шт | 4 | 540 | 2 160 |
| Транспортные | н.ч. | 10 | 400 | 4 000 |
| Такелажные | н.ч. | 1 | 1 600 | 1 600 |
| Монтаж фреонопровода включая расходный материал | м | 45 | 1 100 | 49 500 |
| Монтаж дренажа | м | 16 | 320 | 5 120 |
| Опрессовка фреоновой трассы | усл. | 4 | 1 920 | 7 680 |
| Пуск-наладка | шт | 1 | 5 600 | 5 600 |
| Монтаж наружного блока мульти сплит-системы | шт | 1 | 8 000 | 8 000 |
| Монтаж внутреннего блока канального типа | шт | 4 | 3 200 | 12 800 |
| Монтаж и подключение пульта управления | шт | 4 | 800 | 3 200 |
| Воздуховод из оцинкованной стали 0,55 - 0,7 мм. | м2 | 30 | 560 | 16 800 |
| Фасонные изделия из оцинкованной стали 0,55 - 0,7 мм. | м2 | 10 | 640 | 6 400 |
| Нестандартные фасонные изделия из оцинкованной стали (адаптеры) 0,55 - 0,7 мм. | м2 | 21 | 640 | 13 440 |
| Дроссель клапан КВК-160Р | шт | 2 | 480 | 960 |
| Дроссель клапан КВК-125Р | шт | 2 | 480 | 960 |
| Воздуховод гибкий теплошумоизолированный SONODUCT 160 | м | 30 | 288 | 8 640 |
| Воздуховод гибкий теплошумоизолированный SONODUCT 200 | м | 5 | 288 | 1 440 |
| Решетка щелевая под шпаклевку 1000х110 | шт | 4 | 2 720 | 10 880 |
| Решетка щелевая под шпаклевку 3000х70 | шт | 1 | 2 720 | 2 720 |
| Решетка щелевая под шпаклевку 2200х70 | шт | 1 | 2 720 | 2 720 |
| Решетка щелевая под шпаклевку 1000х70 | шт | 2 | 2 720 | 5 440 |
| Решетка щелевая под шпаклевку 500х70 | шт | 1 | 2 720 | 2 720 |
| Дуффузор круглый VS 125 | шт | 1 | 480 | 480 |
| Теплоизоляция Пенофол 10С | м2 | 1 | 480 | 12 000 |
| Сифон для конденсата Regio | шт | 3 | 800 | 2 400 |
| Итого выполняемые работы. Кондиционирование: | 190 060 | |||
| Оборудование и материалы. Вентиляция | ||||
| Приточная установка Breezart 550 Lux | шт. | 1 | 133 650 | 133 650 |
| Рр Soler Palau TD-160/100 N Silent | шт. | 1 | 7 030 | 7 030 |
| Вентилятор канальный Soler Palau TD-160/100 NT Silent | шт. | 1 | 8 690 | 8 690 |
| Шумоглушитель CSA 160/900 | шт. | 1 | 3 080 | 3 080 |
| Воздуховод из оцинкованной стали 0,55 - 0,7 мм. | м2 | 30 | 780 | 23 400 |
| Фасонные изделия из оцинкованной стали 0,55 - 0,7 мм. | м2 | 7 | 1 400 | 9 800 |
| Теплоизоляция Пенофол 20С | м2 | 5 | 452 | 2 260 |
| Решетка наружная CG 250 | шт | 1 | 4 604 | 4 604 |
| Расходные материалы, крепеж | компл. | 1 | 5 775 | 5 775 |
| Итого оборудование и материалы. Вентиляция: | 198 289 | |||
| Выполняемые работы. Вентиляция | ||||
| Заготовительно-складские | усл. | 1 | 3 200 | 3 200 |
| Транспортные | н.ч. | 25 | 240 | 6 000 |
| Такелажные | н.ч. | 2 | 1 600 | 3 200 |
| Пуск-наладочные | усл | 1 | 8 000 | 8 000 |
| Наладка воздухораспр | шт | 4 | 800 | 3 200 |
| Приточная установка Breezart 550 Lux | усл. | 1 | 8 000 | 8 000 |
| Вентилятор канальный Soler Palau TD-160/100 N Silent | шт | 1 | 1 600 | 1 600 |
| Вентилятор канальный Soler Palau TD-160/100 NT Silent | шт | 1 | 1 600 | 1 600 |
| Пульт управления настенный | шт | 1 | 800 | 800 |
| Шумоглушитель CSA 160/900 | шт | 1 | 1 280 | 1 280 |
| Воздуховод из оцинкованной стали 0,55 - 0,7 мм. | м2 | 30 | 560 | 16 800 |
| Фасонные изделия из оцинкованной стали 0,55 - 0,7 мм. | м2 | 7 | 640 | 4 480 |
| Теплоизоляция Пенофол 20С | м2 | 5 | 480 | 2 400 |
| Решетка наружная CG 250 | шт | 1 | 800 | 800 |
| Итого выполняемые работы. Вентиляция: | 61 360 | |||
| Всего по объекту: | 1 077 478 | |||
Вариантов - море, цена установки канальных кондиционеров - это компромисс между желанием создать идеальный микроклимат и возможностями заказчика. Мы способны реализовать любое ваше пожелание!